| Terméknév | Cikkszám | Ár |
| +Zsákok kötözők zsinegek | ||
| Bálakötöző Fehér (2860) | 960 Ft | |
| Bálakötözö Fekete (2860) | 960 Ft | |
| Cigány madzag (Kötözö Cable 3m) | 2 930 Ft | |
| Cigány madzag müanyag | 3 018 Ft | |
| Csomagolószett 2 guriga/cs | 324 Ft | |
| EM Super cerra-ceremic 1 kg | 7 620 Ft | |
| Ika Jumbó Golden 10 gr | 7 886 Ft | |
| Kenderzsineg 2/040 100 gr | 224 Ft | |
| Kenderzsineg 2/040 1110.- 500 gr | 1 110 Ft | |
| Kenderzsineg 2/040 935.- 500 gr | 935 Ft | |
| Kenderzsineg 2/090 411.- 200 gr | 411 Ft | |
| Kenderzsineg 2/090 447.- 200 gr | 447 Ft | |
| Kenderzsineg 2/090 500 gr | 920 Ft | |
| Kenderzsineg 2/090 500.- 200 gr | 500 Ft | |
| Kenderzsineg 2/2.5 100 gr | 445 Ft | |
| Kenderzsineg 2/250 / pamutzsineg 200 gr | 497 Ft | |
| Kenderzsineg Böllér szett 2db/cs | 1 193 Ft | |
| Konyhaszett 2 guriga/cs | 497 Ft | |
| Kötél PP 10-es átm. | 66 Ft | |
| Kötél PP 10-es fonatolt | 150 Ft | |
| Kötél PP 12-es átm. | 53 Ft | |
| Kötél PP 16-os átm. | 79 Ft | |
| Kötél PP 3-as/ 4-es fonatolt | 56 Ft | |
| Kötél PP 4-es átm. | 10 Ft | |
| Kötél PP 5-ös fonatolt | 80 Ft | |
| Kötél PP 6-os átm. | 28 Ft | |
| Kötél PP 6-os fonatolt | 110 Ft | |
| Kötél PP 8 mm barna | 67 Ft | |
| Kötél PP 8-as átm. | 50 Ft | |
| Kötél PP 8-as fonatolt | 130 Ft | |
| Kötél PP kék 10-es | 85 Ft | |
| Kötél PP kék 5-ös | 15 Ft | |
| Kötél PP KÉK 8-as | 80 Ft | |
| Kötél PP KÉK/fekete 6-os | 35 Ft | |
| Kötözö Din 9200 | 1 200 Ft | |
| Kötözö Fib.1000m/kg 1465.-/1kg 5kg | 1 467 Ft | |
| Kötözö Fibr. 1000m/kg 2940.-/2kg 2kg | 2 940 Ft | |
| Kötözö Fibr. 350m/kg nat 960.-/1kg 5kg | 960 Ft | |
| Kötözö Fibr. 350m/kg szür 1050.-/1kg 5kg | 1 050 Ft | |
| Kötözö Fibr. 600m/kgUVFek 1048.-/1kg 5kg | 1 048 Ft | |
| Kötözö Fibr.600m/kg szürk 1050.-/1kg 5kg | 1 050 Ft | |
| Kötözö Fibr.600m/kg UVNat 1050.-/1kg 5kg | 1 050 Ft | |
| Kötözö papiros 10 cm darabolt | 260 Ft | |
| Kötözö papiros 12 cm darabolt | 300 Ft | |
| Kötözö papíros 15 cm darabolt | 415 Ft | |
| Kötözö papiros 500 m/tek | 1 419 Ft | |
| Kötözö Pett 0.4 | 1 450 Ft | |
| Kötözö PP Fibrillált 1200m/kg 2kg | 2 940 Ft | |
| Kötözö szines (kis guriga) | 127 Ft | |
| Kötöző Univerzális | 292 Ft | |
| Kötözőcérna 100 m. | 196 Ft | |
| Kötözögéhez tüzökapocs 10000db/cs. | 1 229 Ft | |
| Kötözögép HT-B Japán | 14 145 Ft | |
| Kötözögép MAX HT-B | 15 482 Ft | |
| Kötözögéphez kapocs | 720 Ft | |
| Kötözögéphez vágókés | 267 Ft | |
| Kötözögéphez vágókés 3db/cs | 991 Ft | |
| Kötözögépszalag fehér HT-B | 937 Ft | |
| Kötözögépszalag Maxi-Tape | 1 270 Ft | |
| Kötözögépszalag transzp. HT-B | 160 Ft | |
| Kötözőhöz hordtáska | 887 Ft | |
| Kötözőhöz vágogyürü | 274 Ft | |
| Little Ball 50000 sze | 16 510 Ft | |
| Lypso 480 SC 1/1 | 57 690 Ft | |
| Madárkár ell. háló 4x10m | 1 346 Ft | |
| Madárkár ell. háló 4x20m | 2 413 Ft | |
| Madárkár ell. háló 4x50m | 5 878 Ft | |
| Madárkár ell. háló 4x5m | 798 Ft | |
| Pántoló szalag 12-es | 526 Ft | |
| Popszeges 4,8x12 | 7 Ft | |
| Raffia Ubbink 250 gr. (term.) | 1 279 Ft | |
| Raffia Ubbink 50 gr. (term.) | 521 Ft | |
| Rafia természetes 1 kg | 1 590 Ft | |
| Rafia természetes 50 gr | 284 Ft | |
| Ration pép 500 g | 991 Ft | |
| Széleraffia szines GB. | 1 695 Ft | |
| Szemetesz 147-Ft | 147 Ft | |
| Szemetesz 172-Ft | 172 Ft | |
| Szemetesz 196-Ft | 196 Ft | |
| Szemetesz 223-Ft 110l 10db/120 | 223 Ft | |
| Szemetesz 274-Ft 30 l/ 50 db 65l/25db | 274 Ft | |
| Szemetesz 488-Ft 110 lit. 20 db | 487 Ft | |
| Szemetesz 500-Ft | 500 Ft | |
| Szemetesz 528-Ft | 528 Ft | |
| Szemetesz 711-Ft 130 lit. 25 db/200 li. | 711 Ft | |
| Szemetesz 780-Ft | 780 Ft | |
| Szemetesz 81-Ft | 81 Ft | |
| Szemetesz 940-Ft 20db/ 110 lit.80l/25d | 940 Ft | |
| Szölökötöző C | 260 Ft | |
| Szölökötözö csö 1 kg-os zöld | 1 205 Ft | |
| Szölökötöző gumi | 925 Ft | |
| Szölökötöző lapos fehér db-os | 610 Ft | |
| Szölökötöző lapos fehér/-magyar | 793 Ft | |
| Szölökötöző PVC. 3x03 | 427 Ft | |
| Szölöszsák 55x110 | 80 Ft | |
| Terményes zsák BIG-BAG 95x95x165 | 3 810 Ft | |
| Terményes zsák KICSI 45x75 | 56 Ft | |
| Terményes zsák NORMAL müa szövött | 100 Ft | |
| Texturáltraffia | 1 650 Ft | |
| Tökös zsák 27x60 / 25x60 /23x60 | 13 Ft | |
| Tökös zsák 30x60 | 17 Ft | |
| Tökös zsák 40x60 | 26 Ft | |
| Tökös zsák 40x70 | 30 Ft | |
| Tökös zsák 40x80 / 45x80 Ládazsák | 35 Ft | |
| Tökös zsák 45x70 | 34 Ft | |
| Ubor.háló 1.2x 150x150 /méter | 28 Ft | |
| Ubor.háló 1.2x10 x0.15 | 490 Ft | |
| Ubor.háló 1.2x100x0.15 | 3 770 Ft | |
| Ubor.háló 1.2x20 x0.15 | 860 Ft | |
| Ubor.háló 1.2x5 x0.15 | 335 Ft | |
| Ubor.háló 1.2x50 x0.15 | 2 000 Ft | |
| Ubor.háló 1.2x500 / 1x500 (12cm lyuk) | 16 866 Ft | |
| Uborka háló 1.7x10 150x150 | 630 Ft | |
| Uborka háló 1.7x100 150x150 | 4 935 Ft | |
| Uborka háló 1.7x1000 150x170 | 27 940 Ft | |
| Uborka háló 1.7x1000/500 /méter | 45 Ft | |
| Uborka háló 1.7x20 150x150 | 1 200 Ft | |
| Uborka háló 1.7x5 150x150 | 483 Ft | |
| Uborka háló 1.7x50 170x150 | 2 600 Ft | |
| Uborka háló 1.7x500 | 18 500 Ft | |
| +Fóliák | ||
| 0,40m x0.03 x500m fekete talajtakaró | 3 757 Ft | |
| 0,50m x0.03 x500m fekete talajtakaró | 4 731 Ft | |
| 0,60m x0.03 x500m fekete talajtakaró | 5 674 Ft | |
| 0,80m x0.03 x500m fekete talajtakaró | 7 565 Ft | |
| 0,80m x0.03 x500m zöld talajtakaró | 10 183 Ft | |
| 0,90m x0,03 x1000m zöld talajtakaró | 22 911 Ft | |
| 0,90m x0,03x1000m füst szinü | 16 151 Ft | |
| 0,90m x0.03 x500m fekete talajtakaró | 8 512 Ft | |
| 1.00m x0.03 x1000m zöld talajtakaró | 22 990 Ft | |
| 1.00m x0.03 x500m fekete talajtakaró | 9 458 Ft | |
| 1.00m x0.03 x500m zöld talajtakaró | 11 495 Ft | |
| 1.00m x0.05 Uv Eper Folia Kim | 60 Ft | |
| 1.00m x0.05 x1000m UV Eper folia | 39 725 Ft | |
| 1.00m x0.05 x500m UV Eper folia | 19 863 Ft | |
| 1.10m x0,03 x1000m zöld talajtakaró | 25 290 Ft | |
| 1.10m x0,03 x500m zöld talajtakaró | 12 645 Ft | |
| 1.20m x0.03 x1000m zöld talajtakaró | 27 590 Ft | |
| 1.20m x0.03 x500m fekete talajtakaró | 11 349 Ft | |
| 1.20m x0.03 x500m zöld talajtakaró | 13 795 Ft | |
| 1.8m 0.04 KIMÉRT UV stabil síkfólia | 75 Ft | |
| 1.8m 0.04x1100m UV stabil cseppmentes | 86 910 Ft | |
| 1.8m 0.04x1100m UV stabil síkfólia | 74 685 Ft | |
| 1.8m 0.04x500m UV stabil | 33 945 Ft | |
| 1.8m 0.04x500m UV stabil cseppmentes | 39 505 Ft | |
| 10.0m UV fólia 0.05x100m | Árazás alatt... | |
| 10.0m UV fólia 0.06x100m | 57 960 Ft | |
| 10.0m UV fólia 0.09x100m | 86 665 Ft | |
| 10.0m UV fólia cseppmentes 0.06x100m | 66 345 Ft | |
| 10.0m UV fólia cseppmentes 0.09x100m | 99 170 Ft | |
| 10.0m UV fólia cseppmentes kimért 0,09 | 1 105 Ft | |
| 10.0m UV fólia cseppmentes kimért 0.06 | 740 Ft | |
| 10.0m UV fólia kimért 0.06 | 645 Ft | |
| 10.0m UV folia kimért 0.09 | 965 Ft | |
| 11.0m UV belsö fólia 0.06x100m | 63 755 Ft | |
| 11.0m UV belsö fólia 0.09x100m | 95 335 Ft | |
| 11.0m UV belsö fólia kimért 0.06 | 710 Ft | |
| 11.0m UV cseppmentes 0.06x100m | 72 975 Ft | |
| 11.0m UV cseppmentes belsö 0.09x100m | 109 090 Ft | |
| 12.0m EFR Fekete 0.10mmx60m | 38 430 Ft | |
| 12.0m ENR Natur 0.10mmx60m | 59 870 Ft | |
| 12.0m fekete-fehér 3 éves 0.18x52m | 111 135 Ft | |
| 12.0m fekete-fehér fólia 0.18x50m | 112 953 Ft | |
| 12.0m I.oszt. Fekete 0.18x45m | 87 760 Ft | |
| 12.0m I.oszt. Fekete kimért 0.18 | 2 175 Ft | |
| 12.0m Natur agrofólia 0.12x60m | 72 804 Ft | |
| 12.0m Natur agrofólia 0.15x60m | 67 442 Ft | |
| 12.0m R fekete tak.fólia 0.12x60m | 45 785 Ft | |
| 12.0m R fekete tak.fólia kimért 0.12 | 845 Ft | |
| 12.0m UV 2 éves folia 0.15x40m | 71 146 Ft | |
| 12.0m UV 2 éves folia 0.15x60m | 106 720 Ft | |
| 12.0m UV 2 éves folia kimért 0.15 | 2 020 Ft | |
| 12.0m UV 3 éves fólia 0.17x60m | 130 640 Ft | |
| 12.0m UV 4 éves fólia 0.20x60m | 191 595 Ft | |
| 12.0m UV belsö fólia 0.06x100m | 69 550 Ft | |
| 12.0m UV belső fólia 0.09x100m | 104 000 Ft | |
| 12.0m UV belsö fólia kimért 0.06 | 775 Ft | |
| 12.0m UV cseppmentes 0.06x100m | 79 610 Ft | |
| 12.0m UV cseppmentes 0.09x 60m | 71 403 Ft | |
| 12.0m UV cseppmentes 0.09x100m | 119 005 Ft | |
| 12.0m UV fólia 0.15x40m | 62 973 Ft | |
| 12.0m UV fólia 0.15x60m | 94 460 Ft | |
| 12.0m UV fólia kimért 0.15 | 1 785 Ft | |
| 14.0m UV 2 év 0,15x23m | 53 660 Ft | |
| 14.0m UV fólia 0.15x60m | Árazás alatt... | |
| 14.0m UV fólia 2 éves 0.15x54m | Árazás alatt... | |
| 15.0m UV fólia 0.06x100m | 86 985 Ft | |
| 15.0m UV fólia cseppmentes 0.06x100m | 99 515 Ft | |
| 16.0m I.oszt. Fekete 0.18x35m | 92 265 Ft | |
| 16.0m I.oszt. Fekete kimért 0.18 | 2 940 Ft | |
| 16.0m UV 0.17mmx66m 3 Éves | 193 000 Ft | |
| 16.0m UV 2 éves fólia 0,15x35m | 84 821 Ft | |
| 16.0m UV 2 éves fólia 0.15x45m | 109 070 Ft | |
| 16.0m UV 2 éves fólia 0.15x52m | 126 020 Ft | |
| 16.0m UV 3 éves fólia S3N 0.17x45m | 133 575 Ft | |
| 16.0m UV fólia 2 éves kimért 0.15 | 2 750 Ft | |
| 16.0m UV fólia kimért 0.15 | 2 410 Ft | |
| 16.0m UV stabil fólia 0.15x35m | 74 390 Ft | |
| 16.0m UV stabil fólia 0.15x45m | 95 645 Ft | |
| 16.0m UV stabil fólia 0.15x52m | 110 570 Ft | |
| 3.0m 0,04x100m UV stabil folia | 11 315 Ft | |
| 4.0m takaró fekete folia 0.05x25m | 2 565 Ft | |
| 4.0m takaró fekete fólia 0.09x25m | 4 613 Ft | |
| 4.2m EFR Fekete 0.01mmx80m | 17 779 Ft | |
| 4.2m ENR natur 0.01mmx80m | 27 920 Ft | |
| 4.2m natúr agrofólia 0.12x80m | 34 580 Ft | |
| 4.2m natúr agrofólia 0.15x80m | 33 856 Ft | |
| 4.2m natúr agrofólia kimért 0.12 | 480 Ft | |
| 4.2m R.fekete tak.fólia KIMÉRT 0.12 | 290 Ft | |
| 4.2m R.fekete takarófólia 0.12x80m | 21 010 Ft | |
| 4.2m UV agrofólia 0.15x80m | 41 356 Ft | |
| 4.2m UV cseppm.belső fólia 0.05x100m | 23 325 Ft | |
| 4.2m UV fólia 0.05x100m | 20 460 Ft | |
| 4.2m UV fólia kimért 0.15 | 584 Ft | |
| 4.2m UV fólia kimért cs.m 0.05 | 260 Ft | |
| 4.4mx 0.05 x70 m S1BC | 17 715 Ft | |
| 6.5m EFR Fekete 0.01mmx60m | 20 655 Ft | |
| 6.5m ENR natur 0.1mmx60m | 32 429 Ft | |
| 6.5m R. fekete tak.fólia kimért 0.12 | 450 Ft | |
| 6.5m R. fekete takarófólia 0.12x60m | 24 395 Ft | |
| 6.5m UV stabil agrofólia 0.15x60m | 51 165 Ft | |
| 6.5m UV stabil agrofólia kimért | 965 Ft | |
| 8,00mx0,06x60m S1B UV | 28 691 Ft | |
| 8.5m EFR Fekete 0.10mmx60m | 27 015 Ft | |
| 8.5m ENR natur 0.10mmx60m | 42 461 Ft | |
| 8.5m I.oszt. Fekete 0.18x50m | 69 065 Ft | |
| 8.5m I.oszt. Fekete kimért 0.18 | 1 540 Ft | |
| 8.5m Natur agrofólia 0.12x60m | 51 570 Ft | |
| 8.5m Natur agrofólia 0.15x60m | 47 711 Ft | |
| 8.5m R.fekete fólia kimért 0.12 | 590 Ft | |
| 8.5m R.fekete takaró fólia 0.12x60m | 31 900 Ft | |
| 8.5m UV 2 éves agrofólia 0.15x60m | 75 595 Ft | |
| 8.5m UV 2 éves kimért 0.15 | 1 430 Ft | |
| 8.5m UV 2 éves termofol 0.15x60m | 66 523 Ft | |
| 8.5m UV 3 éves agrofólia 0.17x60m | 92 535 Ft | |
| 8.5m UV fólia 0.15x60m | 66 910 Ft | |
| 8.5m UV fólia kimért 0.15 | 1 265 Ft | |
| A Fátyol 1,2mx100m 19gr | 4 838 Ft | |
| A Fátyol 1,80mx100m 19 gr | 7 256 Ft | |
| A Fátyol 1.6mx100m 19gr | 6 450 Ft | |
| A Fátyol 10,50x100m 19gr | 42 315 Ft | |
| A Fátyol 2.00x100m 19 gr | 8 100 Ft | |
| A Fátyol 2.1mx100m 19 gr | 8 465 Ft | |
| A Fátyol 3,20mx100m 19gr | 12 900 Ft | |
| A Fátyol 4.25x100m 19 gr | 17 125 Ft | |
| A Fátyol 5,0mx100m 19gr | 20 150 Ft | |
| A Fátyol 5.5mx100m 19 gr | 22 165 Ft | |
| A Fátyol 6,35x100m 19 gr | 25 600 Ft | |
| A Fátyol 8,4mx100m 19gr | 33 855 Ft | |
| A Fátyol PP 100% 19 gr 15,6mx100m | 53 960 Ft | |
| A Fátyol PP 100% 19gr 10,50mx100 fehér | 37 490 Ft | |
| A Fátyol PP 100% 19gr 4.2mx100m | 14 600 Ft | |
| AFáfyol vágott 5m 19gr | 239 Ft | |
| AFátyol vágott 1,8m 19 gr | 84 Ft | |
| AFátyol vágott 10,5m 19gr | 489 Ft | |
| AFátyol vágott 2,0m 19gr | 94 Ft | |
| AFátyol vágott 3,20m 19gr | 150 Ft | |
| AFátyol vágott 5,5m 19gr | 255 Ft | |
| AFátyol vágott 6,35m 19gr | 295 Ft | |
| AFátyol vágott 8,4m 19gr | 390 Ft | |
| AGRYL 1-17 4 m x 100m | 17 820 Ft | |
| AGRYL P-17 1.80x100m/tekercs fátyolf. | 16 358 Ft | |
| AGRYL P-17 10.50x100m/tekercs Novagryl | 46 760 Ft | |
| AGRYL P-17 12.80x100m/tekercs Novagryl | 56 990 Ft | |
| AGRYL P-17 2.20x250m/tekercs fátyolf. | 22 120 Ft | |
| AGRYL P-17 3.20x100m/tekercs fátyolf. | 15 850 Ft | |
| AGRYL P-17 4.10x100m/tekercs | 17 470 Ft | |
| AGRYL P-17 4.45x100m/tekercs fátyolf. | 16 866 Ft | |
| AGRYL P-17 4.45x250m/tekercs fátyolf. | 40 594 Ft | |
| AGRYL P-17 6.35x100m/tekercs Novagryl | 33 812 Ft | |
| AGRYL P-17 6.5x100m/tekercs fátyolf. | 27 080 Ft | |
| AGRYL P-17 8.50x100m/tekercs Novagryl | 37 855 Ft | |
| AGRYL P-17 9.20x100m/tekercs fátyolf. | 37 788 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 1.8 m széles | 76 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 10.5 m széles Novagryl | 520 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 12.8 m széles Novagryl | 635 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 2.0 m széles | 117 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 2.2 m széles | 100 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 3.2 m széles | 178 Ft | |
| AGRYL P-17 folia 4 m széles | 186 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 4.1 m széles | 197 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 4.45m széles | 188 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 6.5 m széles Novagryl | 300 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 8.5 m széles Novagryl | 425 Ft | |
| AGRYL P-17 fólia 9.2 m széles | 434 Ft | |
| +Vetőmagok | ||
| Agrosel magok adagos | 130 Ft | |
| Alyssum Alice 1000 szem | 2 088 Ft | |
| Arvácska Viola Flair sor. 1000 szem | 2 745 Ft | |
| Arvácska Viola Frizzle Mix 500 szem | 5 885 Ft | |
| Arvácska Viola Patiola/Endurio 500 szem | 6 150 Ft | |
| Arvácska Viola Wittrock Coloss 1000 szem | 12 065 Ft | |
| Arvácska Viola Wittrock Delta 1000 szem | 11 770 Ft | |
| Bab Babilon ZKI 50 gr | 424 Ft | |
| Bab Bodor R. 100 gr | 420 Ft | |
| Bab Borlotto ZKI | 424 Ft | |
| Bab Budai piaci ZKI 100 gr | 424 Ft | |
| Bab Carioca ZKI 100 gr | 424 Ft | |
| Bab Carmen ZKI 100 gr | 424 Ft | |
| Bab Carson KIMÉRT | 3 525 Ft | |
| Bab Cerka ZKI 50 g | 424 Ft | |
| Bab Etna 50e szem | 58 225 Ft | |
| Bab Etna KIMÉRT | 1 842 Ft | |
| Bab Eureka ZKI 75 gr | 424 Ft | |
| Bab Főnix (zöldhüvelyü) ZKI 100 gr | 424 Ft | |
| Bab Gipsy KIMÉRT | 2 000 Ft | |
| Bab Gipsy R. 100 gr | 355 Ft | |
| Bab Gypsy 25 e szem | 32 120 Ft | |
| Bab Horus ZKI 50 gr | 424 Ft | |
| Bab Juliska 30 gr | 265 Ft | |
| Bab Magnum 1 kg | 1 970 Ft | |
| Bab Minidor 1 kg | 2 115 Ft | |
| Bab Odir / Capitano ZKI 50 gr | 424 Ft | |
| Bab Rege ZKI 100 gr | 424 Ft | |
| Bab Rézi ZKI 100 gr | 424 Ft | |
| Bab Rocco 1 kg | 2 790 Ft | |
| Bab Scuba/Sonesta bokor 50 gr | 259 Ft | |
| Bab Tiziano (Borlotto) KIMÉRT | 2 000 Ft | |
| Bab Velox (karósbab) ZKI. 50 gr | 424 Ft | |
| Bab Zalán ZKI 100 gr | 424 Ft | |
| Bab Zenit ZKI 100 gr | 424 Ft | |
| Begónia 1000 sz | 4 150 Ft | |
| Bimbóskel Bruxelles ZKI | 169 Ft | |
| Brokkoli Calabrese ZKI | 169 Ft | |
| Brokkoli Matsuri 2500 szem | 7 493 Ft | |
| Brokkoli Tirreno 1000 szem | 3 535 Ft | |
| Burgonya (vető) Cleopátra | 270 Ft | |
| Burgonya (vető) Cleopátra Holland KF | 325 Ft | |
| Burgonya (vető) Desiré Holland KF | 315 Ft | |
| Burgonya (vető) Désirée KF | 230 Ft | |
| Burgonya (vetö) Kondor | 363 Ft | |
| Burgonya Agria/Desire 50db minigumó | 1 265 Ft | |
| Burgonya Cheri-Ste-sta 50szem | 1 150 Ft | |
| Burgonya Cleo.Impala 50db doboz | 1 415 Ft | |
| Burgonya Cleopátra 50db minigumó | 1 300 Ft | |
| Burgonya Desi/Rioja/Kondor 50db dobozos | 1 460 Ft | |
| Burgonya Desiree Classe A 28-35mmm | 520 Ft | |
| Burgonya Desirée-Roslin 50db minigumó | 1 000 Ft | |
| Burgonya Hópehely 50db minigumó | 1 375 Ft | |
| Burgonya Impala 50db dobozos | 1 460 Ft | |
| Burgonya Impala/Som.kifli 50db minigumó | 1 265 Ft | |
| Burgonya Kondor/Laura/Mozart 50db minig | 1 265 Ft | |
| Burgonya Red Scarlett 50db minigumó | 991 Ft | |
| Cékla Bíborhenger ZKI | 169 Ft | |
| Cékla Cylindra 50g | 480 Ft | |
| Cékla Cylindra R. dobozos 10 gr | 151 Ft | |
| Cékla Detroit Km. 100 g | 985 Ft | |
| Cékla Rubin ZKI | 169 Ft | |
| Cikóriasaláta Di Treviso ZKI | 169 Ft | |
| Coleus Mix 1000 szem | 3 435 Ft | |
| Csem.kuk. Basin 5000 szem | 11 660 Ft | |
| Csem.kuk. Champ F1 R. | 270 Ft | |
| Csem.kuk. Champ F1 R. 100 g | 830 Ft | |
| Csem.kuk. Dessert 70-73-74-78 20000 sz | 57 980 Ft | |
| Csem.kuk. Dessert 70-74-78 1000 szem | 4 050 Ft | |
| Csem.kuk. Dessert 73 1000 szem | 4 050 Ft | |
| Csem.kuk. Dessert 80 20000 szem | 47 450 Ft | |
| Csem.kuk. Dessert 80g Gyöngyh. 1000 sz | 3 350 Ft | |
| Csem.kuk. Deszert 80 100 szem | 450 Ft | |
| Csem.kuk. Dynamo F1 5000 szem | 8 981 Ft | |
| Csem.kuk. Gyöngymazsola 100 szem | 450 Ft | |
| Csem.kuk. Gyöngymazsola 1000 szem | 3 180 Ft | |
| Csem.kuk. Jubilee 500 szem | 1 560 Ft | |
| Csem.kuk. Kecskeméti gyöngy ZKI | 169 Ft | |
| Csem.kuk. Mirus 5000 szem | 12 383 Ft | |
| Csem.kuk. Mirus ZKI | 424 Ft | |
| Csem.kuk. MV. Július ZKI 5 gr | 339 Ft | |
| Csem.kuk. MV. Július ZKI 50 g | 741 Ft | |
| Csem.kuk. Nugát 72 100 szem | 450 Ft | |
| Csem.kuk. Nugát 72 1000 szem | 3 350 Ft | |
| Csem.kuk. Nugát 72 20000 szem | 40 513 Ft | |
| Csem.kuk. Sheba 5000 szem | 11 660 Ft | |
| Csem.kuk. Signet 5000 szem | 10 335 Ft | |
| Csem.kuk. Spirit 1/1 | 15 000 Ft | |
| Csem.kuk. Spirit 100 gr | 1 590 Ft | |
| Csem.kuk. Spirit 500 szem | 1 560 Ft | |
| Csem.kuk. Spirit F1 | 8 393 Ft | |
| Csem.kuk. Tasty sweet ZKI 77-14 40 g | 742 Ft | |
| Csem.kuk. Tasty sweet ZKI 77-14 5 gr | 425 Ft | |
| Csem.kuk. Trophy/Tasty Sweet 5000 szem | 8 750 Ft | |
| Csem.kuk.El Toro 100gr | 840 Ft | |
| Csem.kukorica Eltro R | 258 Ft | |
| Cukkini Black Beauty 50 gr | 945 Ft | |
| Cukkini Black Beauty Km. 100 gr | 1 870 Ft | |
| Cukkini Black Beauty ZKI | 169 Ft | |
| Cukkini Brillante 250 szem | 6 570 Ft | |
| Cukkini Mikonos 1000 szem | 22 500 Ft | |
| Cukkini Mirza 1000 szem | 26 390 Ft | |
| Cukkini Romina 100 szem | 2 088 Ft | |
| Cukkini Romina 1000 mszem | 20 320 Ft | |
| Cukkini Siato di Napoli ZKI | 169 Ft | |
| Cukkini Summer Ace 100 szem /agrosel/ | 1 740 Ft | |
| Cukkini Tondo Chiato di Toscana ZKI | 169 Ft | |
| Dahlia Harlequin Formula Mix 500 szem | 7 988 Ft | |
| Diantus mix 1000 szem | 11 975 Ft | |
| Disztök Quintale Yellow/Halloween ZKI | 339 Ft | |
| Dughagyma 30 dkg | 410 Ft | |
| Dughagyma 750-Ft | 750 Ft | |
| Dughagyma 820-Ft | 820 Ft | |
| Dughagyma 910-Ft | 910 Ft | |
| Dughagyma Fokhagyma 1700-Ft/kg | 1 700 Ft | |
| Dughagyma Fokhagyma 2150-Ft/kg | 2 150 Ft | |
| Dughagyma Lila 990-Ft | 990 Ft | |
| Dughagyma Lila csomagos 300 gr | 410 Ft | |
| Fehérhere 50 gr | 280 Ft | |
| Fejeskáoszta Rebanar 2500szem | 12 192 Ft | |
| Fejeskáp. Adaptor 2500 szem | 11 684 Ft | |
| Fejeskáp. Adema/Ancora 2500 szem | 11 367 Ft | |
| Fejeskáp. Agressor/Blo6Liberátor 2500 | 11 684 Ft | |
| Fejeskáp. Amager 100 gr | 953 Ft | |
| Fejeskáp. Amager 50 gr | 1 025 Ft | |
| Fejeskáp. Atria F1 2500 szem | 11 748 Ft | |
| Fejeskáp. Autumn Qeen 2500 szem | 9 144 Ft | |
| Fejeskáp. Brigadier F1 2500 szem | 8 509 Ft | |
| Fejeskáp. Bronco F1 2500 szem | 7 874 Ft | |
| Fejeskáp. Candela F1 2500 szem | 9 144 Ft | |
| Fejeskáp. Cecile F1 2500 szem | 12 446 Ft | |
| Fejeskáp. Charmant 2500 szem | 9 468 Ft | |
| Fejeskáp. Combinor F1 2500 szem | 8 623 Ft | |
| Fejeskáp. Coronet F1 2500 szem | 11 645 Ft | |
| Fejeskáp. Dán tartós Km 50 gr | 687 Ft | |
| Fejeskáp. Delight Ball F1 1000 szem | 5 146 Ft | |
| Fejeskáp. Elisa 2500 szem | 8 890 Ft | |
| Fejeskáp. Erdeno F1 2500 szem | 8 623 Ft | |
| Fejeskáp. Etna F1 2500 szem | 8 877 Ft | |
| Fejeskáp. Gideon F1 2500 szem | 7 874 Ft | |
| Fejeskáp. Glória 10 gr | 3 973 Ft | |
| Fejeskáp. Glória 10000 szem | 15 641 Ft | |
| Fejeskáp. Glória 2500 sz | 11 401 Ft | |
| Fejeskáp. Glória Km 5 gr | 1 554 Ft | |
| Fejeskáp. Glória Km 50 gr | 15 919 Ft | |
| Fejeskáp. Golden Gross F1 2500 szem | 6 287 Ft | |
| Fejeskáp. Green Lunar 2500 szem | 9 906 Ft | |
| Fejeskáp. Green Presto 2500 szem | 8 854 Ft | |
| Fejeskáp. Gregorian/Reactor 2500 szem | 10 541 Ft | |
| Fejeskáp. Hajdúsági 100 gr | 873 Ft | |
| Fejeskáp. Hajdusági 50 gr | 823 Ft | |
| Fejeskáp. Head Start F1 1000 szem | 3 034 Ft | |
| Fejeskáp. Hornet 2500 szem | 11 113 Ft | |
| Fejeskáp. Izidor 2500 szem | 9 766 Ft | |
| Fejeskáp. Junior 2500 szem | 11 049 Ft | |
| Fejeskáp. Juniusi óriás 50 gr | 915 Ft | |
| Fejeskáp. Júniusi óriás ZKI | 169 Ft | |
| Fejeskáp. Kevin - Braxan 2500 szem | 10 541 Ft | |
| Fejeskáp. Krautkaiser 2500 szem | 8 128 Ft | |
| Fejeskáp. Liberator 2500 szem | 11 684 Ft | |
